I prodotti secchi per gatto
![]() Angel (Senior) |
![]() Cheeky (Outdoor) |
![]() Cocco (Gourmand) |
![]() Crazy (Kitten) |
![]() Daisy (Weight control) |
![]() Lilly (Sensitive) |
![]() Lucky (Adult) |
![]() Missy (Sterilised) |
![]() Monty (Indoor) |
![]() Sunny (Beautiful hair) |
![]() Tobby (Large cat) |
Parametri qualitativi in 1 Kg | |
Proteine | 34,0% |
Grassi | 12,0% |
Umidità | 10,0% |
Ceneri | 6,8% |
Fibre | 5,2% |
Calcio | 0,8% |
Fosforo | 0,6% |
Vitamina A | 22500 IU |
Vitamina D3 | 900 IU |
Vitamina E | 650 mg |
Taurina | 2300 mg |
Contenuto energetico: 3700 Kcal/Kg |
Parametri qualitativi in 1 Kg | |
Proteine | 31,0% |
Grassi | 20,0% |
Umidità | 10,0% |
Ceneri | 5,0% |
Fibre | 2,0% |
Calcio | 1,3% |
Fosforo | 0,9% |
Vitamina A | 22500 IU |
Vitamina D3 | 900 IU |
Vitamina E | 650 mg |
Taurina | 2300 mg |
Contenuto energetico: 4200 Kcal/Kg |
Parametri qualitativi in 1 Kg | |
Proteine | 40,0% |
Grassi | 19,0% |
Umidità | 10,0% |
Ceneri | 6,2% |
Fibre | 3,5% |
Calcio | 1,2% |
Fosforo | 0,9% |
Vitamina A | 22500 IU |
Vitamina D3 | 900 IU |
Vitamina E | 650 mg |
Taurina | 2300 mg |
Contenuto energetico: 4200 Kcal/Kg |
Parametri qualitativi in 1 Kg | |
Proteine | 38,0% |
Grassi | 20,0% |
Umidità | 10,0% |
Ceneri | 5,5% |
Fibre | 2,5% |
Calcio | 1,4% |
Fosforo | 0,9% |
Vitamina A | 25000 IU |
Vitamina D3 | 1000 IU |
Vitamina E | 750 mg |
Taurina | 2500 mg |
Contenuto energetico: 4400 Kcal/Kg |
Parametri qualitativi in 1 Kg | |
Proteine | 40,0% |
Grassi | 10,0% |
Umidità | 10,0% |
Ceneri | 5,6% |
Fibre | 6,2% |
Calcio | 1,6% |
Fosforo | 1,2% |
Vitamina A | 22500 IU |
Vitamina D3 | 900 IU |
Vitamina E | 650 mg |
Taurina | 2300 mg |
Contenuto energetico: 3650 Kcal/Kg |
Parametri qualitativi in 1 Kg | |
Proteine | 34,0% |
Grassi | 18,0% |
Umidità | 10,0% |
Ceneri | 7,0% |
Fibre | 3,0% |
Calcio | 1,2% |
Fosforo | 0,9% |
Vitamina A | 22500 IU |
Vitamina D3 | 900 IU |
Vitamina E | 650 mg |
Taurina | 2300 mg |
Contenuto energetico: 4100 Kcal/Kg |
Parametri qualitativi in 1 Kg | |
Proteine | 35,0% |
Grassi | 16,0% |
Umidità | 10,0% |
Ceneri | 5,5% |
Fibre | 3,0% |
Calcio | 1,3% |
Fosforo | 1,0% |
Vitamina A | 22500 IU |
Vitamina D3 | 900 IU |
Vitamina E | 650 mg |
Taurina | 2300 mg |
Contenuto energetico: 4000 Kcal/Kg |
Parametri qualitativi in 1 Kg | |
Proteine | 36,0% |
Grassi | 12,0% |
Umidità | 10,0% |
Ceneri | 6,6% |
Fibre | 5,0% |
Calcio | 0,7% |
Fosforo | 0,6% |
Vitamina A | 22500 IU |
Vitamina D3 | 900 IU |
Vitamina E | 650 mg |
Taurina | 2300 mg |
Contenuto energetico: 3750 Kcal/Kg |
Parametri qualitativi in 1 Kg | |
Proteine | 27,0% |
Grassi | 13,0% |
Umidità | 10,0% |
Ceneri | 5,0% |
Fibre | 4,0% |
Calcio | 1,2% |
Fosforo | 0,9% |
Vitamina A | 22500 IU |
Vitamina D3 | 900 IU |
Vitamina E | 650 mg |
Taurina | 2300 mg |
Contenuto energetico: 3800 Kcal/Kg |
Parametri qualitativi in 1 Kg | |
Proteine | 35,0% |
Grassi | 20,0% |
Umidità | 10,0% |
Ceneri | 6,2% |
Fibre | 3,2% |
Calcio | 1,2% |
Fosforo | 0,9% |
Vitamina A | 22500 IU |
Vitamina D3 | 900 IU |
Vitamina E | 650 mg |
Taurina | 2300 mg |
Contenuto energetico: 4200 Kcal/Kg |
Parametri qualitativi in 1 Kg | |
Proteine | 33,0% |
Grassi | 17,0% |
Umidità | 10,0% |
Ceneri | 7,2% |
Fibre | 4,2% |
Calcio | 1,2% |
Fosforo | 1,0% |
Vitamina A | 22500 IU |
Vitamina D3 | 900 IU |
Vitamina E | 650 mg |
Taurina | 2300 mg |
Contenuto energetico: 3900 Kcal/Kg |