

I prodotti secchi
Olistici per gatto
![]() Adult Cat |
![]() Kitten |
![]() Sensitive Cat |

Analisi garantita | |
| Proteine | 32,0% |
| Grassi | 21,0% |
| Ceneri | 7,9% |
| Fibre | 2,9% |
| Calcio | 1,1% |
| Fosforo | 0,7% |
| Omega-6 | 3,7% |
| Omega-3 | 0,9% |
| Vitamina A | 22000 IU/Kg |
| Vitamina D3 | 1500 IU/Kg |
| Vitamina E | 150 IU/Kg |

Analisi garantita | |
| Proteine | 34,0% |
| Grassi | 22,0% |
| Ceneri | 8,9% |
| Fibre | 3,0% |
| Calcio | 1,1% |
| Fosforo | 0,8% |
| Omega-6 | 3,7% |
| Omega-3 | 1,0% |
| Vitamina A | 22000 IU/Kg |
| Vitamina D3 | 1500 IU/Kg |
| Vitamina E | 150 IU/Kg |

Analisi garantita | |
| Proteine | 43,0% |
| Grassi | 19,0% |
| Ceneri | 9,9% |
| Fibre | 3,0% |
| Calcio | 2,3% |
| Fosforo | 1,4% |
| Omega-6 | 3,1% |
| Omega-3 | 0,9% |
| Vitamina A | 15500 IU/Kg |
| Vitamina D3 | 1250 IU/Kg |
| Vitamina E | 70 IU/Kg |