

I prodotti secchi
Olistici per cane
![]() Puppy Formula |
![]() Large & Giant Breed Puppy |
![]() Power Formula |
![]() Chicken Formula |
![]() Large & Giant Breed Adult |
![]() Senior Formula |
![]() Lamb & Rice |
![]() Salmon with Oatmeal |
![]() Duck with Oatmeal |

Analisi garantita | |
| Proteine | 28,0% |
| Grassi | 17,0% |
| Ceneri | 9,9% |
| Fibre | 3,5% |
| Calcio | 1,6% |
| Fosforo | 1,1% |
| Omega-6 | 3,0% |
| Omega-3 | 0,9% |
| Vitamina A | 26000 IU/Kg |
| Vitamina D3 | 1823 IU/Kg |
| Vitamina E | 248 IU/Kg |

Analisi garantita | |
| Proteine | 23,0% |
| Grassi | 13,0% |
| Ceneri | 8,5% |
| Fibre | 3,5% |
| Calcio | 1,4% |
| Fosforo | 1,0% |
| Omega-6 | 2,1% |
| Omega-3 | 0,8% |
| Vitamina A | 26000 IU/Kg |
| Vitamina D3 | 1823 IU/Kg |
| Vitamina E | 248 IU/Kg |

Analisi garantita | |
| Proteine | 30,0% |
| Grassi | 20,0% |
| Ceneri | 9,9% |
| Fibre | 4,0% |
| Calcio | 1,6% |
| Fosforo | 1,1% |
| Omega-6 | 3,55% |
| Omega-3 | 0,95% |
| Vitamina A | 26000 IU/Kg |
| Vitamina D3 | 1823 IU/Kg |
| Vitamina E | 248 IU/Kg |

Analisi garantita | |
| Proteine | 26,0% |
| Grassi | 15,0% |
| Ceneri | 8,5% |
| Fibre | 3,6% |
| Calcio | 1,5% |
| Fosforo | 1,1% |
| Omega-6 | 2,8% |
| Omega-3 | 0,8% |
| Vitamina A | 26000 IU/Kg |
| Vitamina D3 | 1823 IU/Kg |
| Vitamina E | 248 IU/Kg |

Analisi garantita | |
| Proteine | 24,0% |
| Grassi | 14,0% |
| Ceneri | 8,0% |
| Fibre | 3,6% |
| Calcio | 1,5% |
| Fosforo | 1,0% |
| Omega-6 | 2,4% |
| Omega-3 | 0,8% |
| Vitamina A | 26000 IU/Kg |
| Vitamina D3 | 1823 IU/Kg |
| Vitamina E | 248 IU/Kg |

Analisi garantita | |
| Proteine | 26,0% |
| Grassi | 11,0% |
| Ceneri | 9,5% |
| Fibre | 3,6% |
| Calcio | 1,5% |
| Fosforo | 1,1% |
| Omega-6 | 2,8% |
| Omega-3 | 0,8% |
| Vitamina A | 26000 IU/Kg |
| Vitamina D3 | 1823 IU/Kg |
| Vitamina E | 248 IU/Kg |

Analisi garantita | |
| Proteine | 22,0% |
| Grassi | 15,0% |
| Ceneri | 8,8% |
| Fibre | 3,5% |
| Calcio | 1,9% |
| Fosforo | 1,0% |
| Omega-6 | 2,4% |
| Omega-3 | 1,4% |
| Vitamina A | 22000 IU/Kg |
| Vitamina D3 | 1450 IU/Kg |
| Vitamina E | 200 IU/Kg |

Analisi garantita | |
| Proteine | 22,0% |
| Grassi | 12,0% |
| Ceneri | 8,5% |
| Fibre | 3,8% |
| Calcio | 1,1% |
| Fosforo | 0,8% |
| Omega-6 | 2,2% |
| Omega-3 | 2,0% |
| Vitamina A | 22000 IU/Kg |
| Vitamina D3 | 1450 IU/Kg |
| Vitamina E | 200 IU/Kg |

Analisi garantita | |
| Proteine | 22,0% |
| Grassi | 13,0% |
| Ceneri | 8,7% |
| Fibre | 3,8% |
| Calcio | 1,7% |
| Fosforo | 1,0% |
| Omega-6 | 2,4% |
| Omega-3 | 0,8% |
| Vitamina A | 22000 IU/Kg |
| Vitamina D3 | 1450 IU/Kg |
| Vitamina E | 200 IU/Kg |